<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年8月26日の8:52 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.0.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://corebodytemperature.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>CORE</title>
		<link><![CDATA[https://corebodytemperature.jp]]></link>
		<description><![CDATA[CORE]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 19:25:16 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://corebodytemperature.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://corebodytemperature.jp/how-core-works/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corebodytemperature.jp/how-core-works/]]></link>
			<title>COREの仕組み</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 19:25:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corebodytemperature.jp/calera-contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corebodytemperature.jp/calera-contact/]]></link>
			<title>Calera® Research お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 17:13:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corebodytemperature.jp/calera-faq/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corebodytemperature.jp/calera-faq/]]></link>
			<title>Calera® Research よくあるご質問</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 17:13:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corebodytemperature.jp/sweatlabs-where-thermal-science-becomes-human-insight/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corebodytemperature.jp/sweatlabs-where-thermal-science-becomes-human-insight/]]></link>
			<title>Sweatlabs: 温熱データで読み解くヒトの生理学</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 11:45:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corebodytemperature.jp/core-launches-research-offering-with-calera-sensor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corebodytemperature.jp/core-launches-research-offering-with-calera-sensor/]]></link>
			<title>研究向けセンサー「Calera Research」発売</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 11:45:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corebodytemperature.jp/worksafety/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corebodytemperature.jp/worksafety/]]></link>
			<title>ワークセーフティ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 11:41:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corebodytemperature.jp/sample-page/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corebodytemperature.jp/sample-page/]]></link>
			<title>Sample Page</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 06:49:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corebodytemperature.jp/calera-technology/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corebodytemperature.jp/calera-technology/]]></link>
			<title>Calera® Research 技術</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 06:05:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corebodytemperature.jp/calera-validation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corebodytemperature.jp/calera-validation/]]></link>
			<title>Calera® Research 検証研究・論文</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 06:04:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corebodytemperature.jp/calera-research/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corebodytemperature.jp/calera-research/]]></link>
			<title>Calera® Research（研究用）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 06:04:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corebodytemperature.jp/calera-product/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corebodytemperature.jp/calera-product/]]></link>
			<title>Calera® Research 製品情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 06:04:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corebodytemperature.jp/calera-applications/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corebodytemperature.jp/calera-applications/]]></link>
			<title>Calera® Research 応用分野</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 06:03:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corebodytemperature.jp/running/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corebodytemperature.jp/running/]]></link>
			<title>ランニング</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corebodytemperature.jp/hyrox/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corebodytemperature.jp/hyrox/]]></link>
			<title>HYROX</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corebodytemperature.jp/guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corebodytemperature.jp/guide/]]></link>
			<title>操作ガイド 1: 最初にすること</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corebodytemperature.jp/guide-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corebodytemperature.jp/guide-2/]]></link>
			<title>操作ガイド 2: 使い方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corebodytemperature.jp/guide-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corebodytemperature.jp/guide-3/]]></link>
			<title>操作ガイド 3: ペアリング</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corebodytemperature.jp/guide-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corebodytemperature.jp/guide-4/]]></link>
			<title>操作ガイド 4: メンテナンス・こんなときは</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corebodytemperature.jp/shop/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corebodytemperature.jp/shop/]]></link>
			<title>CORE 2 を購入</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corebodytemperature.jp/who-is-using-core/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corebodytemperature.jp/who-is-using-core/]]></link>
			<title>COREを使用しているアスリート</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corebodytemperature.jp/teamsports/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corebodytemperature.jp/teamsports/]]></link>
			<title>チームスポーツ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corebodytemperature.jp/golf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corebodytemperature.jp/golf/]]></link>
			<title>ゴルフ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corebodytemperature.jp/road/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corebodytemperature.jp/road/]]></link>
			<title>ロードレース</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corebodytemperature.jp/triathlon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corebodytemperature.jp/triathlon/]]></link>
			<title>トライアスロン</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corebodytemperature.jp/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corebodytemperature.jp/blog/]]></link>
			<title>ブログ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corebodytemperature.jp/sweatlabs-does-taurine-supplementation-aid-heat-tolerance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corebodytemperature.jp/sweatlabs-does-taurine-supplementation-aid-heat-tolerance/]]></link>
			<title>Sweatlabs: タウリン摂取は暑熱耐性を高めるか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corebodytemperature.jp/sweatlabs-does-body-mass-index-influence-heat-adaptation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corebodytemperature.jp/sweatlabs-does-body-mass-index-influence-heat-adaptation/]]></link>
			<title>Sweatlabs: BMIは暑熱適応に影響するか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corebodytemperature.jp/sweatlabs-can-hot-water-immersion-increase-hemoglobin-and-vo-max/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corebodytemperature.jp/sweatlabs-can-hot-water-immersion-increase-hemoglobin-and-vo-max/]]></link>
			<title>Sweatlabs: 温水浴はヘモグロビンとVO2maxを高められるか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corebodytemperature.jp/sweatlabs-can-heat-adaptation-lower-carb-usage-in-the-heat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corebodytemperature.jp/sweatlabs-can-heat-adaptation-lower-carb-usage-in-the-heat/]]></link>
			<title>Sweatlabs: 暑熱適応は暑さでの糖質消費を減らせるか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corebodytemperature.jp/heat-training-protocol-for-middle-distance-athletes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corebodytemperature.jp/heat-training-protocol-for-middle-distance-athletes/]]></link>
			<title>世界記録保持者に学ぶ中距離ランナーの暑熱プロトコル</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corebodytemperature.jp/sweatlabs-inside-core-s-production-laboratory-in-zurich-switzerland/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corebodytemperature.jp/sweatlabs-inside-core-s-production-laboratory-in-zurich-switzerland/]]></link>
			<title>Sweatlabs: スイス・チューリッヒのCORE生産ラボ潜入</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corebodytemperature.jp/sweatlabs-how-does-pre-cooling-affect-5km-running-performance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corebodytemperature.jp/sweatlabs-how-does-pre-cooling-affect-5km-running-performance/]]></link>
			<title>Sweatlabs: プレクーリングは5kmランにどう影響するか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corebodytemperature.jp/why-are-pro-cycling-teams-spending-their-winter-training-camps-in-hotel-basements/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corebodytemperature.jp/why-are-pro-cycling-teams-spending-their-winter-training-camps-in-hotel-basements/]]></link>
			<title>なぜプロサイクリングチームは冬季合宿でホテルの地下にこもるのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corebodytemperature.jp/introducing-the-2026-core-performance-team/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corebodytemperature.jp/introducing-the-2026-core-performance-team/]]></link>
			<title>2026年 COREパフォーマンスチーム発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Dec 2025 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corebodytemperature.jp/7-reasons-to-heat-train-in-the-winter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corebodytemperature.jp/7-reasons-to-heat-train-in-the-winter/]]></link>
			<title>冬に暑熱トレーニングを行うべき7つの理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Oct 2025 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corebodytemperature.jp/why-heat-train-for-the-marathon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corebodytemperature.jp/why-heat-train-for-the-marathon/]]></link>
			<title>なぜマラソンのために暑熱トレーニングをするのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Sep 2025 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corebodytemperature.jp/join-the-2026-core-performance-team/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corebodytemperature.jp/join-the-2026-core-performance-team/]]></link>
			<title>2026年 COREパフォーマンスチーム募集</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Oct 2025 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corebodytemperature.jp/train-like-the-champs-the-norwegian-heat-training-method/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corebodytemperature.jp/train-like-the-champs-the-norwegian-heat-training-method/]]></link>
			<title>チャンピオンに学ぶ: ノルウェー式暑熱トレーニング</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Sep 2025 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corebodytemperature.jp/university-of-washington-heat-training-with-core/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corebodytemperature.jp/university-of-washington-heat-training-with-core/]]></link>
			<title>ワシントン大学のCORE暑熱トレーニング</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Sep 2025 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corebodytemperature.jp/heat-training-for-your-autumn-marathon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corebodytemperature.jp/heat-training-for-your-autumn-marathon/]]></link>
			<title>秋のマラソンに向けた暑熱トレーニング</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Sep 2025 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corebodytemperature.jp/aero-isn-t-everything-thermoregulation-s-role-in-performance-apparel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corebodytemperature.jp/aero-isn-t-everything-thermoregulation-s-role-in-performance-apparel/]]></link>
			<title>エアロだけではない――パフォーマンスアパレルと体温調節</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Sep 2025 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corebodytemperature.jp/mountaineering/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corebodytemperature.jp/mountaineering/]]></link>
			<title>登山・クライミング・ハイキング</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corebodytemperature.jp/heat-prep-for-ultra-runners-utmb-mont-blanc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corebodytemperature.jp/heat-prep-for-ultra-runners-utmb-mont-blanc/]]></link>
			<title>ウルトラランナーの暑熱対策｜UTMBモンブラン</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corebodytemperature.jp/back-to-the-future-36-years-of-sweating-and-learning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corebodytemperature.jp/back-to-the-future-36-years-of-sweating-and-learning/]]></link>
			<title>汗と学びの36年――ジョー・ビアコーチの回想</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corebodytemperature.jp/join-our-group-heat-training-session-on-zwift-sept-29/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corebodytemperature.jp/join-our-group-heat-training-session-on-zwift-sept-29/]]></link>
			<title>Zwiftグループ暑熱トレーニングセッション開催（9/29）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Sep 2025 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corebodytemperature.jp/embracing-the-heat-with-elite-running-team-sova/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corebodytemperature.jp/embracing-the-heat-with-elite-running-team-sova/]]></link>
			<title>エリートランニングチームSOVAと暑さに挑む</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Aug 2025 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corebodytemperature.jp/cooling-strategies-for-le-tour-femmes-with-canyon-sram/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corebodytemperature.jp/cooling-strategies-for-le-tour-femmes-with-canyon-sram/]]></link>
			<title>CANYON//SRAMに学ぶツール・ド・フランス・ファムの冷却戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Jul 2025 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corebodytemperature.jp/proactive-cooling-with-core-s-endurance-performance-lead/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corebodytemperature.jp/proactive-cooling-with-core-s-endurance-performance-lead/]]></link>
			<title>COREエンデュランスパフォーマンスリードが語るプロアクティブクーリング</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Jul 2025 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corebodytemperature.jp/how-lidl-trek-are-using-heat-to-extend-altitude-benefits-for-the-tour-de-france/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corebodytemperature.jp/how-lidl-trek-are-using-heat-to-extend-altitude-benefits-for-the-tour-de-france/]]></link>
			<title>Lidl-Trekが実践する、高地トレーニング効果を暑熱で延長する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Jul 2025 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corebodytemperature.jp/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corebodytemperature.jp/contact/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
